Gres porcelánico esmaltado inspirado a partir de colores y diseños variados, que al involucrar la geometría y relieves logra un producto único a traves de la impresión digital reproduce diferentes patrones y texturas con un alto nivel de realismo. Bordes No rectificados (curvos) que facilitan el emboquillado entre las piezas, permitiendo en superficies desniveladas compensar pequeñas diferencias de altura. Su variación tonal V1, permite obtener pisos y paredes con una superficie homogénea y de apariencia uniforme. Debido a su acabado mate facilita el mantenimiento. Además, al tener la capacidad de absorber la luz es recomendable para espacios abiertos, semi cubiertos, interiores y exteriores o con entrada de iluminación natural. Recomendado para espacios comerciales de tráfico bajo.
Especificaciones
Absorción | Grupo BIb 0.5% < E = 3% |
---|---|
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Color | GRIS |
Tamaño comercial (cm) | 20*23 |
Características
Bordes | NO RECTIFICADO |
---|
Filtros
Acabado | MATE |
---|---|
Color | GRIS |
Tamaño | 20*20 |
Outlet | SI |
Oferta | NO |
Atributos
vitrina | 5232,5244,5248 |
---|
Normatividad
Marca Comercial | Klipen |
---|---|
País De Origen | CHINA |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIb 0.5% < E ≤ 3% |
Tamaño Nominal | 20CM X 23CM |
Tamaño De Fabricación | 200MM X 230MM X 9MM |
Clasificación | MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Coeficiente De Fricción Dinámico | CLASE 3 - R11 |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
Especificaciones
Absorción | Grupo BIb 0.5% < E = 3% |
---|---|
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Color | GRIS |
Tamaño comercial (cm) | 20*23 |
Características
Bordes | NO RECTIFICADO |
---|
Filtros
Acabado | MATE |
---|---|
Color | GRIS |
Tamaño | 20*20 |
Outlet | SI |
Oferta | NO |
Atributos
vitrina | 5232,5244,5248 |
---|
Normatividad
Marca Comercial | Klipen |
---|---|
País De Origen | CHINA |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIb 0.5% < E ≤ 3% |
Tamaño Nominal | 20CM X 23CM |
Tamaño De Fabricación | 200MM X 230MM X 9MM |
Clasificación | MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Coeficiente De Fricción Dinámico | CLASE 3 - R11 |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
Especificaciones
Absorción | Grupo BIb 0.5% < E = 3% |
---|---|
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Color | GRIS |
Tamaño comercial (cm) | 20*23 |
Características
Bordes | NO RECTIFICADO |
---|
Filtros
Acabado | MATE |
---|---|
Color | GRIS |
Tamaño | 20*20 |
Outlet | SI |
Oferta | NO |
Atributos
vitrina | 5232,5244,5248 |
---|
Normatividad
Marca Comercial | Klipen |
---|---|
País De Origen | CHINA |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIb 0.5% < E ≤ 3% |
Tamaño Nominal | 20CM X 23CM |
Tamaño De Fabricación | 200MM X 230MM X 9MM |
Clasificación | MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Coeficiente De Fricción Dinámico | CLASE 3 - R11 |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |