Gres porcelánico esmaltado inspirado en la naturalidad y atributos de la MADERA que permite crear y traer la naturaleza a los espacios. a través de la impresión digital reproduce diferentes patrones y texturas con un alto nivel de realismo. Bordes rectificados (canto cortado recto en ángulo de 90º ) que permite una superficie ininterrumpida con una mayor sensación de amplitud. Su variación tonal V3, permite obtener una superficie con variación de tono y color moderado en cada una de las piezas, lo que aporta dinamismo y movimiento en el diseño. Debido a su acabado brillante Permite un fácil mantenimiento y transmite una apariencia pura y limpia, pero también muy elegante en los diferentes ambientes. Recomendado para espacios residenciales de tráfico alto.
Especificaciones
Tipología | GRES PORCELANICO ESMALTADO |
---|---|
Absorción | Grupo BIb 0.5% < E = 3% |
Espesor | 10.0 MM |
Tráfico | RESIDENCIAL ALTO |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Descripción del tráfico | Pisos recomendados para uso tanto en las áreas interiores como exteriores de la vivienda; sala, comedor, estudio,, cocina, pasillos,terrazas, balcones |
Color | CAFE |
Tamaño comercial (cm) | 60*60 |
Características
Número de Caras | 3 |
---|---|
Variación de Tono | V3 VARIACION TONAL MEDIA |
Código | KP04CF1247 |
Bordes | RECTIFICADO |
M2 / Caja | 1,44 |
Piezas / Caja | 4 |
Peso Caja Aprox. (kg) | 20,83 |
Filtros
Color | CAFE |
---|---|
Tamaño | 60*60 |
Outlet | SI |
Material | Gres Porcelanico Pulido |
Oferta | NO |
Normatividad
Marca Comercial | Klipen |
---|---|
País De Origen | CHINA |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIb 0.5% < E ≤ 3% |
Tamaño Nominal | 60CM X 60CM |
Tamaño De Fabricación | 600MM X 600MM X 10MM |
Clasificación | MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Coeficiente De Fricción Dinámico | NO APLICA |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
Especificaciones
Tipología | GRES PORCELANICO ESMALTADO |
---|---|
Absorción | Grupo BIb 0.5% < E = 3% |
Espesor | 10.0 MM |
Tráfico | RESIDENCIAL ALTO |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Descripción del tráfico | Pisos recomendados para uso tanto en las áreas interiores como exteriores de la vivienda; sala, comedor, estudio,, cocina, pasillos,terrazas, balcones |
Color | CAFE |
Tamaño comercial (cm) | 60*60 |
Características
Número de Caras | 3 |
---|---|
Variación de Tono | V3 VARIACION TONAL MEDIA |
Código | KP04CF1247 |
Bordes | RECTIFICADO |
M2 / Caja | 1,44 |
Piezas / Caja | 4 |
Peso Caja Aprox. (kg) | 20,83 |
Filtros
Color | CAFE |
---|---|
Tamaño | 60*60 |
Outlet | SI |
Material | Gres Porcelanico Pulido |
Oferta | NO |
Normatividad
Marca Comercial | Klipen |
---|---|
País De Origen | CHINA |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIb 0.5% < E ≤ 3% |
Tamaño Nominal | 60CM X 60CM |
Tamaño De Fabricación | 600MM X 600MM X 10MM |
Clasificación | MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Coeficiente De Fricción Dinámico | NO APLICA |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
Especificaciones
Tipología | GRES PORCELANICO ESMALTADO |
---|---|
Absorción | Grupo BIb 0.5% < E = 3% |
Espesor | 10.0 MM |
Tráfico | RESIDENCIAL ALTO |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Descripción del tráfico | Pisos recomendados para uso tanto en las áreas interiores como exteriores de la vivienda; sala, comedor, estudio,, cocina, pasillos,terrazas, balcones |
Color | CAFE |
Tamaño comercial (cm) | 60*60 |
Características
Número de Caras | 3 |
---|---|
Variación de Tono | V3 VARIACION TONAL MEDIA |
Código | KP04CF1247 |
Bordes | RECTIFICADO |
M2 / Caja | 1,44 |
Piezas / Caja | 4 |
Peso Caja Aprox. (kg) | 20,83 |
Filtros
Color | CAFE |
---|---|
Tamaño | 60*60 |
Outlet | SI |
Material | Gres Porcelanico Pulido |
Oferta | NO |
Normatividad
Marca Comercial | Klipen |
---|---|
País De Origen | CHINA |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIb 0.5% < E ≤ 3% |
Tamaño Nominal | 60CM X 60CM |
Tamaño De Fabricación | 600MM X 600MM X 10MM |
Clasificación | MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Coeficiente De Fricción Dinámico | NO APLICA |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |