*Las imágenes utilizadas son referenciales, intentan igualar los colores y diseños lo mejor posible, sin embargo, estos pueden variar
Fecha: 3/11/2025


Código: 7904
Cerámica pasta roja inspirada en la naturalidad y atributos de la Madera que permite crear y traer la naturaleza a los espacios, a través de la impresión digital reproduce diferentes patrones y texturas con un alto nivel de realismo. Bordes rectificados (canto cortado recto en ángulo de 90º ) que permite una superficie ininterrumpida con una mayor sensación de amplitud. Su variación tonal V2, permite obtener una superficie con ligeras variaciones que le dan un diseño moderno. Debido a su acabado mate facilita el mantenimiento. Además, al tener la capacidad de absorber la luz es recomendable para espacios abiertos, semi cubiertos, interiores y exteriores o con entrada de iluminación natural. Recomendado para espacios comerciales de tráfico bajo.
| Número de Caras: | 10 |
| Variación de Tono: | V2 VARIACION TONAL BAJA |
| Bordes: | RECTIFICADO |
| M2 / Caja: | 2,1800 |
| Piezas / Caja: | 9 |
| Peso Caja Aprox. (kg): | 44.9734 |
| Marca Comercial: | Lume |
| Clase de resistencia al deslizamiento: | 0 |
| País De Origen: | BRASIL |
| Calidad: | CALIDAD PRIMERA |
| Grupo Y Absorción: | Grupo BIa 3% < E ≤ 6% |
| Tamaño Nominal: | 20 CM C 120 CM |
| Tamaño De Fabricación: | 200 MM X 1200 MM X 10 MM |
| Clasificación: | NO MODULAR |
| Superficie: | ESMALTADA(GL) |
| Importador: | GRUPO DECOR SAS |
| Coeficiente De Fricción Dinámico: | DCOF ≥ 0,70 |
| Método De Fabricación: | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
| Lote y fecha de fabricación: | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
| Tipología: | CERAMICA PASTA ROJA |
| Absorción: | Grupo BIIa 3% < E ≤ 6% |
| Espesor: | 10,0 MM |
| Tráfico: | COMERCIAL BAJO |
| Superficie: | ESMALTADA(GL) |
| Descripción del tráfico: | COMERCIAL BAJO |
| Garantía: | 12 Años |
| Junta recomendada: | 2,0 MM |
| Color: | NOGAL |
| Tamaño comercial (cm): | 20*120 |
*Las imágenes utilizadas son referenciales, intentan igualar los colores y diseños lo mejor posible, sin embargo, estos pueden variar.
*Este documento es netamente informativo y su contenido puede cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.