*Las imágenes utilizadas son referenciales, intentan igualar los colores y diseños lo mejor posible, sin embargo, estos pueden variar
*Precio IVA incluido
Fecha: 13/3/2026


*Las imágenes utilizadas son referenciales, intentan igualar los colores y diseños lo mejor posible, sin embargo, estos pueden variar
Código: 979
Porcelanato Coem todo masa con baja absorción de agua, aumentando su resistencia a los impactos inspirada en la atemporalidad del Mármol que con sus matices variados, vetas, diferentes tonos y graduaciones de color confiere personalidad, a través de la impresión digital reproduce diferentes patrones y texturas con un alto nivel de realismo. Bordes rectificados (canto cortado recto en ángulo de 90º ) que permite una superficie ininterrumpida con una mayor sensación de amplitud. Su variación tonal V3, permite obtener una superficie con variación de tono y color moderado en cada una de las piezas, lo que aporta dinamismo y movimiento en el diseño. Debido a su acabado mate facilita el mantenimiento. Además, al tener la capacidad de absorber la luz es recomendable para espacios abiertos, semi cubiertos, interiores y exteriores o con entrada de iluminación natural. Pisos recomendados para uso en áreas comerciales con un tráfico intenso de personas y acceso directo de la calle, aeropuertos, súper e hipermercados, hospitales, oficinas públicas, pasillos centros comerciales, centros de negocios.
| Número de Caras: | 80 |
| Variación de Tono: | V3 VARIACION TONAL MEDIA |
| Nombre De Producto: | FLOW 75*150 BLANCO |
| Código: | CF04BL016 |
| Bordes: | RECTIFICADO |
| M2 / Caja: | 1.122 |
| Piezas / Caja: | 1 |
| Peso Caja Aprox. (kg): | 25.806 |
| Marca Comercial: | Coem |
| País De Origen: | ITALIA |
| Calidad: | CALIDAD PRIMERA |
| Grupo Y Absorción: | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
| Tamaño Nominal: | 75 CM X 149,7 CM |
| Tamaño De Fabricación: | 745MM X 1492MM X 10,0MM |
| Clasificación: | MODULAR |
| Superficie: | NO ESMALTADA(UGL) |
| Coeficiente De Fricción Dinámico: | DCOF ≥ 0,42 |
| Método De Fabricación: | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
| Lote y fecha de fabricación: | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
| Importador: | GRUPO DECOR SAS |
| Tipología: | PORCELANATO TODO MASA |
| Absorción: | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
| Espesor: | 10,0 MM |
| Tráfico: | COMERCIAL ALTO |
| Superficie: | NO ESMALTADA(UGL) |
| Descripción del tráfico: | Pisos recomendados para uso tanto en las áreas interiores como exteriores de la vivienda; sala, comedor, estudio,, cocina, pasillos,terrazas, balcones |
| Garantía: | 12 Años |
| Junta recomendada: | 2,0 MM |
| Color: | BLANCO |
| Tamaño comercial (cm): | 75*150 |
*Este documento es netamente informativo y su contenido puede cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.