*Las imágenes utilizadas son referenciales, intentan igualar los colores y diseños lo mejor posible, sin embargo, estos pueden variar
*Precio IVA incluido

LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) es un sistema de certificación de edificios verdes que establece un conjunto de estándares para la construcción y operación de edificios sostenibles. La cerámica puede contribuir a la obtención de puntos para la certificación LEED si cumple con los requisitos establecidos.
Fecha: 12/9/2026


*Las imágenes utilizadas son referenciales, intentan igualar los colores y diseños lo mejor posible, sin embargo, estos pueden variar
Código: 395
Porcelanato Portinari esmaltado con baja absorción de agua, aumentando su resistencia a los impactos inspirada en la naturalidad y atributos de la Piedra proporcionando dinamismo a las superficies, a través de la impresión digital reproduce diferentes patrones y texturas con un alto nivel de realismo. Bordes rectificados (canto cortado recto en ángulo de 90º ) que permite una superficie ininterrumpida con una mayor sensación de amplitud. Su variación tonal V3, permite obtener una superficie con variación de tono y color moderado en cada una de las piezas, lo que aporta dinamismo y movimiento en el diseño. Debido a su acabado antideslizante, lo convierte en un producto ideal para ser instalados en zonas húmedas, exteriores, terrazas o alrededores de piscinas. Pisos recomendados para uso en áreas comerciales con acceso directo de la calle, como puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, locales comerciales, zonas comunes y pasillos de edificios residenciales, zonas comunes de centros comerciales.
| Número de Caras: | 18 |
| Variación de Tono: | V3 VARIACION TONAL MEDIA |
| Nombre De Producto: | PIETRA SERENA ADZ 58.4*117 BEIGE |
| Código: | TN04BE057 |
| Bordes: | RECTIFICADO |
| M2 / Caja: | 1.37 |
| Piezas / Caja: | 2 |
| Peso Caja Aprox. (kg): | 29.318 |
| Marca Comercial: | Portinari |
| País De Origen: | BRASIL |
| Calidad: | CALIDAD PRIMERA |
| Grupo Y Absorción: | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
| Tamaño Nominal: | 58,4 CM X 117,0 CM |
| Tamaño De Fabricación: | 584 MM X 1170 MM X 9,0 MM |
| Clasificación: | MODULAR |
| Superficie: | ESMALTADA(GL) |
| Coeficiente De Fricción Dinámico: | DCOF ≥ 0,50 |
| Método De Fabricación: | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
| Lote y fecha de fabricación: | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
| Importador: | GRUPO DECOR SAS |
| Tipología: | PORCELANATO ESMALTADO |
| Absorción: | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
| Espesor: | 9,0 MM |
| Tráfico: | COMERCIAL MEDIO |
| Superficie: | ESMALTADA(GL) |
| Descripción del tráfico: | Pisos recomendados para uso en áreas comerciales con acceso directo de la calle, como puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, locales comerciales, zonas comunes y pasillos de edificios residenciales, zonas comunes de centros comerciales. |
| Garantía: | 12 Años |
| Junta recomendada: | 2,0 MM |
| Color: | BEIGE |
| Tamaño comercial (cm): | 58.4*117 |
*Este documento es netamente informativo y su contenido puede cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.