*Las imágenes utilizadas son referenciales, intentan igualar los colores y diseños lo mejor posible, sin embargo, estos pueden variar
*Precio IVA incluido
Fecha: 24/12/2025


*Las imágenes utilizadas son referenciales, intentan igualar los colores y diseños lo mejor posible, sin embargo, estos pueden variar
Código: 7618
Porcelanato Portobello esmaltado con baja absorción de agua, aumentando su resistencia a los impactos inspirada en la atemporalidad del Mármol que con sus matices variados, vetas, diferentes tonos y graduaciones de color confiere personalidad3D. Bordes rectificados (canto cortado recto en ángulo de 90º ) que permite una superficie ininterrumpida con una mayor sensación de amplitud. Su variación tonal V3, permite obtener una superficie con variación de tono y color moderado en cada una de las piezas, lo que aporta dinamismo y movimiento en el diseño. Debido a su acabado mate facilita el mantenimiento. Además, al tener la capacidad de absorber la luz es recomendable para espacios abiertos, semi cubiertos, interiores y exteriores o con entrada de iluminación natural. Pisos recomendados para uso tanto en las áreas interiores como exteriores de la vivienda; sala, comedor, estudio, cocina, pasillos, terrazas, balcones
| Número de Caras: | 6 |
| Variación de Tono: | V3 VARIACION TONAL MEDIA |
| Bordes: | RECTIFICADO |
| M2 / Caja: | 3.23 |
| Piezas / Caja: | 1 |
| Peso Caja Aprox. (kg): | 53.8118 |
| Marca Comercial: | Portobello |
| País De Origen: | BRASIL |
| Calidad: | CALIDAD PRIMERA |
| Grupo Y Absorción: | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
| Tamaño Nominal: | 120 CM X 270 CM |
| Tamaño De Fabricación: | 119,85 MM X 269,85 MM X 7,0 MM |
| Clasificación: | NO MODULAR |
| Superficie: | ESMALTADA(GL) |
| Clase de resistencia al deslizamiento: | DCOF < 0,43 |
| Coeficiente De Fricción Dinámico: | DCOF 0,43 |
| Método De Fabricación: | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
| Lote y fecha de fabricación: | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
| Importador: | GRUPO DECOR SAS |
| Tipología: | PORCELANATO ESMALTADO |
| Absorción: | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
| Espesor: | 7,0 MM |
| Tráfico: | RESIDENCIAL ALTO |
| Superficie: | ESMALTADA(GL) |
| Descripción del tráfico: | RESIDENCIAL ALTO |
| Garantía: | 12 AÑOS |
| Junta recomendada: | 2,0 MM |
| Color: | BEIGE |
| Tamaño comercial (cm): | 120*270 |
*Este documento es netamente informativo y su contenido puede cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.