*Las imágenes utilizadas son referenciales, intentan igualar los colores y diseños lo mejor posible, sin embargo, estos pueden variar
*Precio IVA incluido
Fecha: 8/12/2025


*Las imágenes utilizadas son referenciales, intentan igualar los colores y diseños lo mejor posible, sin embargo, estos pueden variar
Código: 7621
Porcelanato Portobello esmaltado con baja absorción de agua, aumentando su resistencia a los impactos inspirada en la naturalidad y atributos de la Piedra proporcionando dinamismo a las superficies, a través de la impresión digital reproduce diferentes patrones y texturas con un alto nivel de realismo. Bordes rectificados (canto cortado recto en ángulo de 90º ) que permite una superficie ininterrumpida con una mayor sensación de amplitud. Su variación tonal V3, permite obtener una superficie con variación de tono y color moderado en cada una de las piezas, lo que aporta dinamismo y movimiento en el diseño. Debido a su acabado antideslizante, lo convierte en un producto ideal para ser instalados en zonas húmedas, exteriores, terrazas o alrededores de piscinas. Pisos recomendados para uso en áreas comerciales con acceso directo de la calle, como puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, locales comerciales, zonas comunes y pasillos de edificios residenciales, zonas comunes de centros comerciales.
| Número de Caras: | 21 |
| Variación de Tono: | V3 VARIACION TONAL MEDIA |
| Bordes: | RECTIFICADO |
| M2 / Caja: | 1.43 |
| Piezas / Caja: | 2 |
| Peso Caja Aprox. (kg): | 30.1015 |
| Marca Comercial: | Portobello |
| Clase de resistencia al deslizamiento: | DCOF < 0,60 |
| País De Origen: | BRASIL |
| Calidad: | CALIDAD PRIMERA |
| Grupo Y Absorción: | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
| Tamaño Nominal: | 60 CM X 120 CM |
| Tamaño De Fabricación: | 59,85 MM X 119,85 MM X 9,0 MM |
| Clasificación: | NO MODULAR |
| Superficie: | ESMALTADA(GL) |
| Importador: | GRUPO DECOR SAS |
| Coeficiente De Fricción Dinámico: | DCOF ≥ 0,60 |
| Método De Fabricación: | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
| Lote y fecha de fabricación: | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
| Tipología: | PORCELANATO ESMALTADO |
| Absorción: | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
| Espesor: | 9,0 MM |
| Tráfico: | COMERCIAL MEDIO |
| Superficie: | ESMALTADA(GL) |
| Descripción del tráfico: | COMERCIAL MEDIO |
| Garantía: | 12 AÑOS |
| Junta recomendada: | 2,0 MM |
| Color: | BEIGE |
| Tamaño comercial (cm): | 60*120 |
*Este documento es netamente informativo y su contenido puede cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.