Porcelanato esmaltado con baja absorción de agua, aumentando su resistencia a los impactos inspirado en la naturalidad y atributos de la MADERA que permite crear y traer la naturaleza a los espacios. a través de la impresión digital reproduce diferentes patrones y texturas con un alto nivel de realismo. Bordes No rectificados (curvos) que facilitan el emboquillado entre las piezas, permitiendo en superficies desniveladas compensar pequeñas diferencias de altura. Su variación tonal V3, permite obtener una superficie con variación de tono y color moderado en cada una de las piezas, lo que aporta dinamismo y movimiento en el diseño. Debido a su acabado mate facilita el mantenimiento. Además, al tener la capacidad de absorber la luz es recomendable para espacios abiertos, semi cubiertos, interiores y exteriores o con entrada de iluminación natural. Recomendado para espacios comerciales de tráfico medio.
Especificaciones
Tipología | PORCELANATO ESMALTADO |
---|---|
Absorción | Grupo BIa E = 0.5%, Grupo BIa E = 0.5% |
Espesor | 9.7 MM |
Tráfico | COMERCIAL MEDIO |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Descripción del tráfico | Pisos recomendados para uso en áreas comerciales con acceso directo de la calle, como puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, locales comerciales, zonas comunes y pasillos de edificios residenciales, zonas comunes de centros comerciales. |
Garantía | 12 Años |
Junta recomendada | 4,0 MM |
Color | BEIGE |
Tamaño comercial (cm) | 23*120 |
Características
Número de Caras | 12 |
---|---|
Variación de Tono | V3 VARIACION TONAL MEDIA |
Nombre De Producto | BETHWOOD 23*120 BEIGE |
Código | AP04BE018 |
Bordes | NO RECTIFICADO |
M2 / Caja | 1,12 |
Piezas / Caja | 4 |
Peso Caja Aprox. (kg) | 23 |
Filtros
Acabado | MATE |
---|---|
Color | BEIGE |
Tamaño | 20*120 |
Outlet | NO |
Material | Porcelanato Mate |
Oferta | NO |
Ambiente | COMERCIAL |
Atributos
vitrina | 275 |
---|
Normatividad
Marca Comercial | Alaplana |
---|---|
Clase de resistencia al deslizamiento | R9 |
País De Origen | ESPAÑA |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
Tamaño Nominal | 23CM X 120CM |
Tamaño De Fabricación | 230MM X 1200MM X 9,7MM |
Clasificación | NO MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Coeficiente De Fricción Dinámico | R9 |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
Especificaciones
Tipología | PORCELANATO ESMALTADO |
---|---|
Absorción | Grupo BIa E = 0.5%, Grupo BIa E = 0.5% |
Espesor | 9.7 MM |
Tráfico | COMERCIAL MEDIO |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Descripción del tráfico | Pisos recomendados para uso en áreas comerciales con acceso directo de la calle, como puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, locales comerciales, zonas comunes y pasillos de edificios residenciales, zonas comunes de centros comerciales. |
Garantía | 12 Años |
Junta recomendada | 4,0 MM |
Color | BEIGE |
Tamaño comercial (cm) | 23*120 |
Características
Número de Caras | 12 |
---|---|
Variación de Tono | V3 VARIACION TONAL MEDIA |
Nombre De Producto | BETHWOOD 23*120 BEIGE |
Código | AP04BE018 |
Bordes | NO RECTIFICADO |
M2 / Caja | 1,12 |
Piezas / Caja | 4 |
Peso Caja Aprox. (kg) | 23 |
Filtros
Acabado | MATE |
---|---|
Color | BEIGE |
Tamaño | 20*120 |
Outlet | NO |
Material | Porcelanato Mate |
Oferta | NO |
Ambiente | COMERCIAL |
Atributos
vitrina | 275 |
---|
Normatividad
Marca Comercial | Alaplana |
---|---|
Clase de resistencia al deslizamiento | R9 |
País De Origen | ESPAÑA |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
Tamaño Nominal | 23CM X 120CM |
Tamaño De Fabricación | 230MM X 1200MM X 9,7MM |
Clasificación | NO MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Coeficiente De Fricción Dinámico | R9 |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
Especificaciones
Tipología | PORCELANATO ESMALTADO |
---|---|
Absorción | Grupo BIa E = 0.5%, Grupo BIa E = 0.5% |
Espesor | 9.7 MM |
Tráfico | COMERCIAL MEDIO |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Descripción del tráfico | Pisos recomendados para uso en áreas comerciales con acceso directo de la calle, como puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, locales comerciales, zonas comunes y pasillos de edificios residenciales, zonas comunes de centros comerciales. |
Garantía | 12 Años |
Junta recomendada | 4,0 MM |
Color | BEIGE |
Tamaño comercial (cm) | 23*120 |
Características
Número de Caras | 12 |
---|---|
Variación de Tono | V3 VARIACION TONAL MEDIA |
Nombre De Producto | BETHWOOD 23*120 BEIGE |
Código | AP04BE018 |
Bordes | NO RECTIFICADO |
M2 / Caja | 1,12 |
Piezas / Caja | 4 |
Peso Caja Aprox. (kg) | 23 |
Filtros
Acabado | MATE |
---|---|
Color | BEIGE |
Tamaño | 20*120 |
Outlet | NO |
Material | Porcelanato Mate |
Oferta | NO |
Ambiente | COMERCIAL |
Atributos
vitrina | 275 |
---|
Normatividad
Marca Comercial | Alaplana |
---|---|
Clase de resistencia al deslizamiento | R9 |
País De Origen | ESPAÑA |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
Tamaño Nominal | 23CM X 120CM |
Tamaño De Fabricación | 230MM X 1200MM X 9,7MM |
Clasificación | NO MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Coeficiente De Fricción Dinámico | R9 |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |