Fluxómetro para Sanitario - Orinal accionado por botón push. Máximo ahorro de agua ya que el consumo de agua está restringido al tiempo de accionamiento del push. Su diseño lo hace menos sensible a ser vandalizado, pues no tiene partes expuestas.
Especificaciones
Consumo de Agua | Ultra-Ahorro |
---|---|
Consumo de Agua (litros x minuto) | 3 |
Tipo de Chorro | GRIFERIA ORINAL INSTITUCIONAL |
Trafico | INSTITUCIONAL |
Certificación | Cumple para Certificación Edge |
Características | GRIFERIA ORINAL INSTITUCIONAL |
Características
Color | CROMO |
---|---|
Acabado | BRILLANTE |
Estilo | PUSH |
Uso | Fluxometros |
Marca | Klipen |
Instalación | Lavamanos o Mesón |
Filtros
Apariencia | GRIFERIA ORINAL INSTITUCIONAL |
---|---|
Uso | Fluxometros |
Outlet | NO |
Oferta | NO |
Atributos
vitrina | 4477,4540,4541,4528,4478,4479,4480,4529,4481,4275,4433,4436,4437,4438,4439,4499,4279,4513,4482,4500,4540 |
---|
Normatividad
Uso | Fluxometros |
---|
Especificaciones
Consumo de Agua | Ultra-Ahorro |
---|---|
Consumo de Agua (litros x minuto) | 3 |
Tipo de Chorro | GRIFERIA ORINAL INSTITUCIONAL |
Trafico | INSTITUCIONAL |
Certificación | Cumple para Certificación Edge |
Características | GRIFERIA ORINAL INSTITUCIONAL |
Características
Color | CROMO |
---|---|
Acabado | BRILLANTE |
Estilo | PUSH |
Uso | Fluxometros |
Marca | Klipen |
Instalación | Lavamanos o Mesón |
Filtros
Apariencia | GRIFERIA ORINAL INSTITUCIONAL |
---|---|
Uso | Fluxometros |
Outlet | NO |
Oferta | NO |
Atributos
vitrina | 4477,4540,4541,4528,4478,4479,4480,4529,4481,4275,4433,4436,4437,4438,4439,4499,4279,4513,4482,4500,4540 |
---|
Normatividad
Uso | Fluxometros |
---|
Especificaciones
Consumo de Agua | Ultra-Ahorro |
---|---|
Consumo de Agua (litros x minuto) | 3 |
Tipo de Chorro | GRIFERIA ORINAL INSTITUCIONAL |
Trafico | INSTITUCIONAL |
Certificación | Cumple para Certificación Edge |
Características | GRIFERIA ORINAL INSTITUCIONAL |
Características
Color | CROMO |
---|---|
Acabado | BRILLANTE |
Estilo | PUSH |
Uso | Fluxometros |
Marca | Klipen |
Instalación | Lavamanos o Mesón |
Filtros
Apariencia | GRIFERIA ORINAL INSTITUCIONAL |
---|---|
Uso | Fluxometros |
Outlet | NO |
Oferta | NO |
Atributos
vitrina | 4477,4540,4541,4528,4478,4479,4480,4529,4481,4275,4433,4436,4437,4438,4439,4499,4279,4513,4482,4500,4540 |
---|
Normatividad
Uso | Fluxometros |
---|