Porcelanato esmaltado con baja absorción de agua, aumentando su resistencia a los impactos inspirado en la naturalidad y atributos de la PIEDRA proporcionando dinamismo a las superficies. a través de la impresión digital reproduce diferentes patrones y texturas con un alto nivel de realismo. Bordes rectificados (canto cortado recto en ángulo de 90º ) que permite una superficie ininterrumpida con una mayor sensación de amplitud. Su variación tonal V3, permite obtener una superficie con variación de tono y color moderado en cada una de las piezas, lo que aporta dinamismo y movimiento en el diseño. Debido a su acabado antideslizante, lo convierte en un producto ideal para ser instalados en Zonas Húmedas,exteriores, terrazas o alrededores de piscinas. Recomendado para espacios comerciales de tráfico medio.
Especificaciones
Absorción | Grupo BIa E = 0.5% |
---|---|
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Color | GRIS |
Tamaño comercial (cm) | 80*80 |
Características
Bordes | RECTIFICADO |
---|
Filtros
Acabado | ANTIDESLIZANTE |
---|---|
Color | GRIS |
Tamaño | 80*80 |
Outlet | NO |
Oferta | SI |
Atributos
vitrina | 1610 |
---|
Normatividad
Marca Comercial | Portobello |
---|---|
País De Origen | BRASIL |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
Tamaño Nominal | 80CM X 80CM |
Tamaño De Fabricación | 798MM X 798MM X 10,0MM |
Clasificación | MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Coeficiente De Fricción Dinámico | NO APLICA |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
Especificaciones
Absorción | Grupo BIa E = 0.5% |
---|---|
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Color | GRIS |
Tamaño comercial (cm) | 80*80 |
Características
Bordes | RECTIFICADO |
---|
Filtros
Acabado | ANTIDESLIZANTE |
---|---|
Color | GRIS |
Tamaño | 80*80 |
Outlet | NO |
Oferta | SI |
Atributos
vitrina | 1610 |
---|
Normatividad
Marca Comercial | Portobello |
---|---|
País De Origen | BRASIL |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
Tamaño Nominal | 80CM X 80CM |
Tamaño De Fabricación | 798MM X 798MM X 10,0MM |
Clasificación | MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Coeficiente De Fricción Dinámico | NO APLICA |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
Especificaciones
Absorción | Grupo BIa E = 0.5% |
---|---|
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Color | GRIS |
Tamaño comercial (cm) | 80*80 |
Características
Bordes | RECTIFICADO |
---|
Filtros
Acabado | ANTIDESLIZANTE |
---|---|
Color | GRIS |
Tamaño | 80*80 |
Outlet | NO |
Oferta | SI |
Atributos
vitrina | 1610 |
---|
Normatividad
Marca Comercial | Portobello |
---|---|
País De Origen | BRASIL |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
Tamaño Nominal | 80CM X 80CM |
Tamaño De Fabricación | 798MM X 798MM X 10,0MM |
Clasificación | MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Coeficiente De Fricción Dinámico | NO APLICA |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |