Porcelanato sal soluble con baja absorción de agua, aumentando su resistencia a los impactos inspirado en la simplicidad y atemporalidad de lo básico. Bordes rectificados (canto cortado recto en ángulo de 90º ) que permite una superficie ininterrumpida con una mayor sensación de amplitud. Su variación tonal V1, permite obtener pisos y paredes con una superficie homogénea y de apariencia uniforme. Debido a su acabado brillante Permite un fácil mantenimiento y transmite una apariencia pura y limpia, pero también muy elegante en los diferentes ambientes. Recomendado para espacios comerciales de tráfico bajo.
Especificaciones
Tipología | PORCELANATO ESMALTADO |
---|---|
Absorción | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
Espesor | 9,5 MM |
Tráfico | COMERCIAL MEDIO |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Descripción del tráfico | Pisos recomendados para uso en áreas comerciales con acceso directo de la calle, como puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, locales comerciales, zonas comunes y pasillos de edificios residenciales, zonas comunes de centros comerciales. |
Garantía | 12 Años |
Junta recomendada | 3,0 MM |
Color | GRIS |
Tamaño comercial (cm) | 60.8*60.8 |
Características
Número de Caras | 24 |
---|---|
Variación de Tono | V4 VARIACION TONAL ALTA |
Nombre De Producto | MONSOON OPALO ADZ 60.8*60.8 GRIS |
Código | PC04GR853 |
Bordes | NO RECTIFICADO |
M2 / Caja | 1.48 |
Piezas / Caja | 4 |
Peso Caja Aprox. (kg) | 31.006 |
Filtros
Acabado | ANTIDESLIZANTE |
---|---|
Color | GRIS |
Tamaño | 60*60 |
Outlet | NO |
Material | Porcelanato Mate |
Oferta | NO |
Atributos
vitrina | 6188 |
---|
Normatividad
Marca Comercial | Pamesa |
---|---|
Clase de resistencia al deslizamiento | R11 |
País De Origen | ESPAÑA |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
Tamaño Nominal | 60,8CM X 60,8CM |
Tamaño De Fabricación | 608MM X 608MM X 9,5MM |
Clasificación | MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
Especificaciones
Tipología | PORCELANATO ESMALTADO |
---|---|
Absorción | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
Espesor | 9,5 MM |
Tráfico | COMERCIAL MEDIO |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Descripción del tráfico | Pisos recomendados para uso en áreas comerciales con acceso directo de la calle, como puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, locales comerciales, zonas comunes y pasillos de edificios residenciales, zonas comunes de centros comerciales. |
Garantía | 12 Años |
Junta recomendada | 3,0 MM |
Color | GRIS |
Tamaño comercial (cm) | 60.8*60.8 |
Características
Número de Caras | 24 |
---|---|
Variación de Tono | V4 VARIACION TONAL ALTA |
Nombre De Producto | MONSOON OPALO ADZ 60.8*60.8 GRIS |
Código | PC04GR853 |
Bordes | NO RECTIFICADO |
M2 / Caja | 1.48 |
Piezas / Caja | 4 |
Peso Caja Aprox. (kg) | 31.006 |
Filtros
Acabado | ANTIDESLIZANTE |
---|---|
Color | GRIS |
Tamaño | 60*60 |
Outlet | NO |
Material | Porcelanato Mate |
Oferta | NO |
Atributos
vitrina | 6188 |
---|
Normatividad
Marca Comercial | Pamesa |
---|---|
Clase de resistencia al deslizamiento | R11 |
País De Origen | ESPAÑA |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
Tamaño Nominal | 60,8CM X 60,8CM |
Tamaño De Fabricación | 608MM X 608MM X 9,5MM |
Clasificación | MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |
Especificaciones
Tipología | PORCELANATO ESMALTADO |
---|---|
Absorción | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
Espesor | 9,5 MM |
Tráfico | COMERCIAL MEDIO |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Descripción del tráfico | Pisos recomendados para uso en áreas comerciales con acceso directo de la calle, como puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, locales comerciales, zonas comunes y pasillos de edificios residenciales, zonas comunes de centros comerciales. |
Garantía | 12 Años |
Junta recomendada | 3,0 MM |
Color | GRIS |
Tamaño comercial (cm) | 60.8*60.8 |
Características
Número de Caras | 24 |
---|---|
Variación de Tono | V4 VARIACION TONAL ALTA |
Nombre De Producto | MONSOON OPALO ADZ 60.8*60.8 GRIS |
Código | PC04GR853 |
Bordes | NO RECTIFICADO |
M2 / Caja | 1.48 |
Piezas / Caja | 4 |
Peso Caja Aprox. (kg) | 31.006 |
Filtros
Acabado | ANTIDESLIZANTE |
---|---|
Color | GRIS |
Tamaño | 60*60 |
Outlet | NO |
Material | Porcelanato Mate |
Oferta | NO |
Atributos
vitrina | 6188 |
---|
Normatividad
Marca Comercial | Pamesa |
---|---|
Clase de resistencia al deslizamiento | R11 |
País De Origen | ESPAÑA |
Calidad | CALIDAD PRIMERA |
Grupo Y Absorción | Grupo BIa E ≤ 0.5% |
Tamaño Nominal | 60,8CM X 60,8CM |
Tamaño De Fabricación | 608MM X 608MM X 9,5MM |
Clasificación | MODULAR |
Superficie | ESMALTADA(GL) |
Importador | GRUPO DECOR SAS |
Uso | Pisos |
Método De Fabricación | METODO B - BALDOSA PRENSA SECO |
Lote y fecha de fabricación | La información podrá ser verificada en la caja del producto o en la etiqueta adherida a ésta. |